
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE

描述:a-淀粉酶水溶液(1﹪)億迅生物提供的產(chǎn)品*,*,庫存現(xiàn)貨。公司現(xiàn)貨銷售,量大折扣,歡迎客戶前來咨詢。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2019-05-27
訪問量:692標題:a-淀粉酶水溶液(1﹪)
產(chǎn)品概述
| 產(chǎn)品名稱: a-淀粉酶水溶液(1﹪) | |||||||
| 規(guī)格:100ml | |||||||
| 用途:消化淀粉,可用于鑒別黏液物質(如黏蛋白和糖原) | |||||||
| 注意事項:主要由淀粉酶和磷酸鹽緩沖液組成。常與PAS聯(lián)合使用。 | |||||||
| 儲存條件:4℃,6個月 | |||||||
| 0 | |||||||
| 在三維空間中, 核酸分子必須折疊, 但它是怎樣折疊、 盤繞的? 這方面的研究主要借助 于 DNA, 集中在 1950 年前后進行的。 J. D. Watson 和 F. H. C. Crick 在 1953 年提出了 DNA 的雙 螺旋結構模型, 從而使這項研究達到了高峰。 由此, 核酸化學、 生物化學、 遺傳學等學科進 入了一個新的發(fā)展時期。 早在 1938 年 Astbury 和 Bell 通過 X-射線衍射的研究, 已證實沿著 DNA 1949—1952 年間 NorwegerFurberg 研究證實戊糖環(huán)與 DNA 分子軸平行, 而堿基平面與 此軸垂直。 后 Chargaff(1950—1953) 證實不同來源的 DNA 分子內(nèi)嘌呤: 嘧啶, 即 A∶ T 以及 G∶ C 總是等于 1∶ 1。 基于上述分析、 測試數(shù)據(jù), 通過一些關鍵性觀察, Watson 和 Crick 提出了 DNA 雙螺旋結構, 其要點是: 圍繞一個共同軸, 兩條多聚核苷酸鏈相互盤繞在一起并 構成一種直徑為 2nm 的雙螺旋(圖 6. 3) , 互補的堿基通過特殊的氫鍵連接出現(xiàn)在螺旋結構 的內(nèi)部(圖 6. 4 和 6. 5) , 通過氫鍵偶合的堿基平面垂直于螺旋軸。 螺旋呈右旋。 這樣的旋 轉形成大凹槽和小凹槽。 兩個相鄰堿基的距離是 3. 4 | |||||||
| a-淀粉酶水溶液(1﹪) | |||||||
| 相關類產(chǎn)品: | |||||||
| 4CN顯色試劑盒(HRP顯色) | |||||||
| EDTA洗液(10﹪) | |||||||
| Tris-BSA溶液(0.02mol/L,pH7.0) | |||||||
| 金橙Ⅱ指示劑(7.6-8.9) | |||||||
| EX Taq DNA Polymerase | |||||||
| MAP血液保養(yǎng)液(無菌) | |||||||
| 髓鞘染色液(麗春紅G法) | |||||||
| 蛋白磷酸酶抑制劑混合物(50X) Phosphatase Inhibitor Cocktail(50X)等等 | |||||||
| PEG4000溶液(50﹪,無菌) | |||||||
| 喹哪啶紅指示劑(1.0-2.2) | |||||||
| 甲醇制KH滴定液(0.1mol/L) | |||||||
| Lillie二價鐵染色液 | |||||||
| 線蟲染色液(多色藍法) | |||||||
| 纖維素染色液(Gram甲紫法) |
上一篇:AB-PAS染色液
Copyright © 2025南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏